ヤセテルァッォ
戦績
| コード | レース名 | 順位 | インチキオカダ |
|---|---|---|---|
| 0100-0140 | ヨワヨワジャパンカップ | 5 | 12 |
| 0100-0220 | ヨワヨワ天皇賞秋 | 6 | |
| 0101-0220 | ァッォ記念 | 3 | 11 |
| 0102-0120 | ァッォステイヤーズC | 6 | 1 |
| 0110-0180 | 最弱ハンデ | 5 | 7 |
| 0110-0230 | ァッォ菊花賞 | 10 | 12 |
| 0180-0080 | 今昔最弱S | 5 | 11 |
| 5勝 | 1勝 |
| コード | レース名 | 順位 | インチキオカダ |
|---|---|---|---|
| 0100-0140 | ヨワヨワジャパンカップ | 5 | 12 |
| 0100-0220 | ヨワヨワ天皇賞秋 | 6 | |
| 0101-0220 | ァッォ記念 | 3 | 11 |
| 0102-0120 | ァッォステイヤーズC | 6 | 1 |
| 0110-0180 | 最弱ハンデ | 5 | 7 |
| 0110-0230 | ァッォ菊花賞 | 10 | 12 |
| 0180-0080 | 今昔最弱S | 5 | 11 |
| 5勝 | 1勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。