ヤセテルァッォ
戦績
コード | レース名 | 順位 | ナマゴミァッォ |
---|---|---|---|
0100-0140 | ヨワヨワジャパンカップ | 5 | 8 |
0100-0220 | ヨワヨワ天皇賞秋 | 6 | |
0101-0220 | ァッォ記念 | 3 | 4 |
0102-0120 | ァッォステイヤーズC | 6 | 10 |
0110-0180 | 最弱ハンデ | 5 | 2 |
0110-0230 | ァッォ菊花賞 | 10 | 2 |
0180-0080 | 今昔最弱S | 5 | 9 |
4勝 | 2勝 |
コード | レース名 | 順位 | ナマゴミァッォ |
---|---|---|---|
0100-0140 | ヨワヨワジャパンカップ | 5 | 8 |
0100-0220 | ヨワヨワ天皇賞秋 | 6 | |
0101-0220 | ァッォ記念 | 3 | 4 |
0102-0120 | ァッォステイヤーズC | 6 | 10 |
0110-0180 | 最弱ハンデ | 5 | 2 |
0110-0230 | ァッォ菊花賞 | 10 | 2 |
0180-0080 | 今昔最弱S | 5 | 9 |
4勝 | 2勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。