タケヤマテリー
戦績
| コード | レース名 | 順位 | タケヤマヒーロー |
|---|---|---|---|
| 0100-0180 | ポテトグラタンS | 4 | 9 |
| 0101-0200 | アフターバーナーS | 11 | |
| 0102-0170 | 同一王冠 | 9 | 8 |
| 0103-0210 | 大外枠S | 7 | |
| 1勝 | 1勝 |
| コード | レース名 | 順位 | タケヤマヒーロー |
|---|---|---|---|
| 0100-0180 | ポテトグラタンS | 4 | 9 |
| 0101-0200 | アフターバーナーS | 11 | |
| 0102-0170 | 同一王冠 | 9 | 8 |
| 0103-0210 | 大外枠S | 7 | |
| 1勝 | 1勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。