タケヤマテリー
戦績
| コード | レース名 | 順位 | ポテトグラッチェ |
|---|---|---|---|
| 0100-0180 | ポテトグラタンS | 4 | 10 |
| 0101-0200 | アフターバーナーS | 11 | |
| 0102-0170 | 同一王冠 | 9 | |
| 0103-0210 | 大外枠S | 7 | |
| 1勝 | 0勝 |
| コード | レース名 | 順位 | ポテトグラッチェ |
|---|---|---|---|
| 0100-0180 | ポテトグラタンS | 4 | 10 |
| 0101-0200 | アフターバーナーS | 11 | |
| 0102-0170 | 同一王冠 | 9 | |
| 0103-0210 | 大外枠S | 7 | |
| 1勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。