タケヤマテリー
戦績
| コード | レース名 | 順位 | ジョットストリート |
|---|---|---|---|
| 0100-0180 | ポテトグラタンS | 4 | |
| 0101-0200 | アフターバーナーS | 11 | 3 |
| 0102-0170 | 同一王冠 | 9 | |
| 0103-0210 | 大外枠S | 7 | 2 |
| 0勝 | 2勝 |
| コード | レース名 | 順位 | ジョットストリート |
|---|---|---|---|
| 0100-0180 | ポテトグラタンS | 4 | |
| 0101-0200 | アフターバーナーS | 11 | 3 |
| 0102-0170 | 同一王冠 | 9 | |
| 0103-0210 | 大外枠S | 7 | 2 |
| 0勝 | 2勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。