オー
戦績
| コード | レース名 | 順位 | ノー |
|---|---|---|---|
| 0101-0060 | カラフルレインボーS | 2 | 3 |
| 0157-0060 | スーパータンゴ賞 | 1 | |
| 0177-0040 | チェックハンデ | 4 | 9 |
| 0180-0030 | 包含大賞典マックイーン | 1 | |
| 0210-0170 | レインボー不人気ハンデ | 3 | |
| 0230-0180 | 昆一色 | 2 | |
| 2勝 | 0勝 |
| コード | レース名 | 順位 | ノー |
|---|---|---|---|
| 0101-0060 | カラフルレインボーS | 2 | 3 |
| 0157-0060 | スーパータンゴ賞 | 1 | |
| 0177-0040 | チェックハンデ | 4 | 9 |
| 0180-0030 | 包含大賞典マックイーン | 1 | |
| 0210-0170 | レインボー不人気ハンデ | 3 | |
| 0230-0180 | 昆一色 | 2 | |
| 2勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。