オー
戦績
コード | レース名 | 順位 | イモダンゴ |
---|---|---|---|
0101-0060 | カラフルレインボーS | 2 | |
0157-0060 | スーパータンゴ賞 | 1 | 9 |
0177-0040 | チェックハンデ | 4 | |
0180-0030 | 包含大賞典マックイーン | 1 | 10 |
0210-0170 | レインボー不人気ハンデ | 3 | |
0230-0180 | 昆一色 | 2 | |
2勝 | 0勝 |
コード | レース名 | 順位 | イモダンゴ |
---|---|---|---|
0101-0060 | カラフルレインボーS | 2 | |
0157-0060 | スーパータンゴ賞 | 1 | 9 |
0177-0040 | チェックハンデ | 4 | |
0180-0030 | 包含大賞典マックイーン | 1 | 10 |
0210-0170 | レインボー不人気ハンデ | 3 | |
0230-0180 | 昆一色 | 2 | |
2勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。