オー
戦績
コード | レース名 | 順位 | マナ |
---|---|---|---|
0101-0060 | カラフルレインボーS | 2 | 12 |
0157-0060 | スーパータンゴ賞 | 1 | |
0177-0040 | チェックハンデ | 4 | |
0180-0030 | 包含大賞典マックイーン | 1 | 7 |
0210-0170 | レインボー不人気ハンデ | 3 | 11 |
0230-0180 | 昆一色 | 2 | |
3勝 | 0勝 |
コード | レース名 | 順位 | マナ |
---|---|---|---|
0101-0060 | カラフルレインボーS | 2 | 12 |
0157-0060 | スーパータンゴ賞 | 1 | |
0177-0040 | チェックハンデ | 4 | |
0180-0030 | 包含大賞典マックイーン | 1 | 7 |
0210-0170 | レインボー不人気ハンデ | 3 | 11 |
0230-0180 | 昆一色 | 2 | |
3勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。