ニヒッ
戦績
コード | レース名 | 順位 | アガペー |
---|---|---|---|
0102-0080 | レッドファイヤーS | 11 | 3 |
0103-0090 | レッドファイヤーUG賞 | 8 | 1 |
0179-0020 | 日詰成人記念 | 12 | |
0勝 | 2勝 |
コード | レース名 | 順位 | アガペー |
---|---|---|---|
0102-0080 | レッドファイヤーS | 11 | 3 |
0103-0090 | レッドファイヤーUG賞 | 8 | 1 |
0179-0020 | 日詰成人記念 | 12 | |
0勝 | 2勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。