ニヒッ
戦績
コード | レース名 | 順位 | ダブルプレー |
---|---|---|---|
0102-0080 | レッドファイヤーS | 11 | 10 |
0103-0090 | レッドファイヤーUG賞 | 8 | 9 |
0179-0020 | 日詰成人記念 | 12 | |
1勝 | 1勝 |
コード | レース名 | 順位 | ダブルプレー |
---|---|---|---|
0102-0080 | レッドファイヤーS | 11 | 10 |
0103-0090 | レッドファイヤーUG賞 | 8 | 9 |
0179-0020 | 日詰成人記念 | 12 | |
1勝 | 1勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。