ユーロマルセイユ
戦績
コード | レース名 | 順位 | ホワイトストーン |
---|---|---|---|
0103-0270 | アルティメットタッグマッチ大将戦 | 4 | |
0210-0230 | ヤキニク凱旋門賞 | 7 | |
0220-0290 | 日詰ジャパンカップ | 6 | |
0230-0160 | 日詰凱旋門賞 | 4 | 1 |
0250-0310 | 日詰シーマクラシック | 5 | 7 |
1勝 | 1勝 |
コード | レース名 | 順位 | ホワイトストーン |
---|---|---|---|
0103-0270 | アルティメットタッグマッチ大将戦 | 4 | |
0210-0230 | ヤキニク凱旋門賞 | 7 | |
0220-0290 | 日詰ジャパンカップ | 6 | |
0230-0160 | 日詰凱旋門賞 | 4 | 1 |
0250-0310 | 日詰シーマクラシック | 5 | 7 |
1勝 | 1勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。