ユーロマルセイユ
戦績
コード | レース名 | 順位 | エンドーヒーロー |
---|---|---|---|
0103-0270 | アルティメットタッグマッチ大将戦 | 4 | |
0210-0230 | ヤキニク凱旋門賞 | 7 | 5 |
0220-0290 | 日詰ジャパンカップ | 6 | 2 |
0230-0160 | 日詰凱旋門賞 | 4 | 6 |
0250-0310 | 日詰シーマクラシック | 5 | 4 |
1勝 | 3勝 |
コード | レース名 | 順位 | エンドーヒーロー |
---|---|---|---|
0103-0270 | アルティメットタッグマッチ大将戦 | 4 | |
0210-0230 | ヤキニク凱旋門賞 | 7 | 5 |
0220-0290 | 日詰ジャパンカップ | 6 | 2 |
0230-0160 | 日詰凱旋門賞 | 4 | 6 |
0250-0310 | 日詰シーマクラシック | 5 | 4 |
1勝 | 3勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。