ユーロマルセイユ
戦績
コード | レース名 | 順位 | トンボパンツ |
---|---|---|---|
0103-0270 | アルティメットタッグマッチ大将戦 | 4 | |
0210-0230 | ヤキニク凱旋門賞 | 7 | 12 |
0220-0290 | 日詰ジャパンカップ | 6 | 4 |
0230-0160 | 日詰凱旋門賞 | 4 | 5 |
0250-0310 | 日詰シーマクラシック | 5 | 12 |
3勝 | 1勝 |
コード | レース名 | 順位 | トンボパンツ |
---|---|---|---|
0103-0270 | アルティメットタッグマッチ大将戦 | 4 | |
0210-0230 | ヤキニク凱旋門賞 | 7 | 12 |
0220-0290 | 日詰ジャパンカップ | 6 | 4 |
0230-0160 | 日詰凱旋門賞 | 4 | 5 |
0250-0310 | 日詰シーマクラシック | 5 | 12 |
3勝 | 1勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。