ホノボノレタス
戦績
| コード | レース名 | 順位 | カイワレダイコン |
|---|---|---|---|
| 0120-0010 | 新馬戦 | 11 | |
| 0120-0040 | サラマンダーC | 8 | |
| 0120-0080 | ウマウマT | 12 | |
| 0120-0120 | GW記念 | 6 | |
| 0160-0140 | ベジタブルT | 1 | 3 |
| 0160-0190 | 日詰スーパーグランプリ | 9 | |
| 0200-0080 | 脇役4歳S | 1 | |
| 1勝 | 0勝 |
| コード | レース名 | 順位 | カイワレダイコン |
|---|---|---|---|
| 0120-0010 | 新馬戦 | 11 | |
| 0120-0040 | サラマンダーC | 8 | |
| 0120-0080 | ウマウマT | 12 | |
| 0120-0120 | GW記念 | 6 | |
| 0160-0140 | ベジタブルT | 1 | 3 |
| 0160-0190 | 日詰スーパーグランプリ | 9 | |
| 0200-0080 | 脇役4歳S | 1 | |
| 1勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。