ホノボノレタス
戦績
| コード | レース名 | 順位 | マーボー |
|---|---|---|---|
| 0120-0010 | 新馬戦 | 11 | 4 |
| 0120-0040 | サラマンダーC | 8 | 3 |
| 0120-0080 | ウマウマT | 12 | |
| 0120-0120 | GW記念 | 6 | 2 |
| 0160-0140 | ベジタブルT | 1 | |
| 0160-0190 | 日詰スーパーグランプリ | 9 | |
| 0200-0080 | 脇役4歳S | 1 | |
| 0勝 | 3勝 |
| コード | レース名 | 順位 | マーボー |
|---|---|---|---|
| 0120-0010 | 新馬戦 | 11 | 4 |
| 0120-0040 | サラマンダーC | 8 | 3 |
| 0120-0080 | ウマウマT | 12 | |
| 0120-0120 | GW記念 | 6 | 2 |
| 0160-0140 | ベジタブルT | 1 | |
| 0160-0190 | 日詰スーパーグランプリ | 9 | |
| 0200-0080 | 脇役4歳S | 1 | |
| 0勝 | 3勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。