ホノボノレタス
戦績
コード | レース名 | 順位 | サンショウゥォ |
---|---|---|---|
0120-0010 | 新馬戦 | 11 | 6 |
0120-0040 | サラマンダーC | 8 | 12 |
0120-0080 | ウマウマT | 12 | 10 |
0120-0120 | GW記念 | 6 | 10 |
0160-0140 | ベジタブルT | 1 | |
0160-0190 | 日詰スーパーグランプリ | 9 | |
0200-0080 | 脇役4歳S | 1 | |
2勝 | 2勝 |
コード | レース名 | 順位 | サンショウゥォ |
---|---|---|---|
0120-0010 | 新馬戦 | 11 | 6 |
0120-0040 | サラマンダーC | 8 | 12 |
0120-0080 | ウマウマT | 12 | 10 |
0120-0120 | GW記念 | 6 | 10 |
0160-0140 | ベジタブルT | 1 | |
0160-0190 | 日詰スーパーグランプリ | 9 | |
0200-0080 | 脇役4歳S | 1 | |
2勝 | 2勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。