ラプラス
戦績
コード | レース名 | 順位 | ヘリウムケンドー |
---|---|---|---|
0110-0190 | 日詰スプリンターズC | 10 | 5 |
0140-0070 | ナリタブライアン追悼記念 | 7 | 6 |
0160-0170 | オールスター | 11 | 8 |
0160-0190 | 日詰スーパーグランプリ | 5 | |
0179-0010 | ロバートチャンピオンシップ | 7 | 11 |
0220-0150 | ミウラチャンピオンシップ | 1 | |
0230-0110 | 外人さんいらっしゃい | 7 | |
1勝 | 3勝 |
コード | レース名 | 順位 | ヘリウムケンドー |
---|---|---|---|
0110-0190 | 日詰スプリンターズC | 10 | 5 |
0140-0070 | ナリタブライアン追悼記念 | 7 | 6 |
0160-0170 | オールスター | 11 | 8 |
0160-0190 | 日詰スーパーグランプリ | 5 | |
0179-0010 | ロバートチャンピオンシップ | 7 | 11 |
0220-0150 | ミウラチャンピオンシップ | 1 | |
0230-0110 | 外人さんいらっしゃい | 7 | |
1勝 | 3勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。