ラプラス
戦績
| コード | レース名 | 順位 | ロイヤルクラフト |
|---|---|---|---|
| 0110-0190 | 日詰スプリンターズC | 10 | 1 |
| 0140-0070 | ナリタブライアン追悼記念 | 7 | 1 |
| 0160-0170 | オールスター | 11 | |
| 0160-0190 | 日詰スーパーグランプリ | 5 | |
| 0179-0010 | ロバートチャンピオンシップ | 7 | |
| 0220-0150 | ミウラチャンピオンシップ | 1 | |
| 0230-0110 | 外人さんいらっしゃい | 7 | |
| 0勝 | 2勝 |
| コード | レース名 | 順位 | ロイヤルクラフト |
|---|---|---|---|
| 0110-0190 | 日詰スプリンターズC | 10 | 1 |
| 0140-0070 | ナリタブライアン追悼記念 | 7 | 1 |
| 0160-0170 | オールスター | 11 | |
| 0160-0190 | 日詰スーパーグランプリ | 5 | |
| 0179-0010 | ロバートチャンピオンシップ | 7 | |
| 0220-0150 | ミウラチャンピオンシップ | 1 | |
| 0230-0110 | 外人さんいらっしゃい | 7 | |
| 0勝 | 2勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。