ギュウドンオカワリ
戦績
コード | レース名 | 順位 | ヘリウムケンドー |
---|---|---|---|
0150-0090 | 日詰安田記念 | 2 | |
0178-0060 | ランダムサンプル記念 | 7 | 1 |
0179-0010 | ロバートチャンピオンシップ | 4 | 11 |
0200-0240 | 日詰安田記念 | 3 | 5 |
0220-0290 | 日詰ジャパンカップ | 9 | 12 |
3勝 | 1勝 |
コード | レース名 | 順位 | ヘリウムケンドー |
---|---|---|---|
0150-0090 | 日詰安田記念 | 2 | |
0178-0060 | ランダムサンプル記念 | 7 | 1 |
0179-0010 | ロバートチャンピオンシップ | 4 | 11 |
0200-0240 | 日詰安田記念 | 3 | 5 |
0220-0290 | 日詰ジャパンカップ | 9 | 12 |
3勝 | 1勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。