ギュウドンオカワリ
戦績
コード | レース名 | 順位 | エクスバドリナート |
---|---|---|---|
0150-0090 | 日詰安田記念 | 2 | |
0178-0060 | ランダムサンプル記念 | 7 | |
0179-0010 | ロバートチャンピオンシップ | 4 | |
0200-0240 | 日詰安田記念 | 3 | 8 |
0220-0290 | 日詰ジャパンカップ | 9 | 11 |
2勝 | 0勝 |
コード | レース名 | 順位 | エクスバドリナート |
---|---|---|---|
0150-0090 | 日詰安田記念 | 2 | |
0178-0060 | ランダムサンプル記念 | 7 | |
0179-0010 | ロバートチャンピオンシップ | 4 | |
0200-0240 | 日詰安田記念 | 3 | 8 |
0220-0290 | 日詰ジャパンカップ | 9 | 11 |
2勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。