ファットイズイット
戦績
コード | レース名 | 順位 | ドレミファット |
---|---|---|---|
0102-0160 | フライングC | 8 | 7 |
0102-0190 | ポテトS | 4 | 2 |
0157-0030 | ブッチギリS | 1 | |
0180-0070 | ロバート記念 | 4 | 5 |
1勝 | 2勝 |
コード | レース名 | 順位 | ドレミファット |
---|---|---|---|
0102-0160 | フライングC | 8 | 7 |
0102-0190 | ポテトS | 4 | 2 |
0157-0030 | ブッチギリS | 1 | |
0180-0070 | ロバート記念 | 4 | 5 |
1勝 | 2勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。