ファットイズイット
戦績
コード | レース名 | 順位 | ファットファット |
---|---|---|---|
0102-0160 | フライングC | 8 | |
0102-0190 | ポテトS | 4 | 1 |
0157-0030 | ブッチギリS | 1 | |
0180-0070 | ロバート記念 | 4 | 6 |
1勝 | 1勝 |
コード | レース名 | 順位 | ファットファット |
---|---|---|---|
0102-0160 | フライングC | 8 | |
0102-0190 | ポテトS | 4 | 1 |
0157-0030 | ブッチギリS | 1 | |
0180-0070 | ロバート記念 | 4 | 6 |
1勝 | 1勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。