ユーロランセム
戦績
コード | レース名 | 順位 | サッカーボール |
---|---|---|---|
0102-0180 | 日詰ジャパンカップ | 1 | |
0180-0110 | 日詰モーリス・ド・ギース賞 | 8 | 12 |
0200-0360 | ヤキニク凱旋門賞 | 6 | |
1勝 | 0勝 |
コード | レース名 | 順位 | サッカーボール |
---|---|---|---|
0102-0180 | 日詰ジャパンカップ | 1 | |
0180-0110 | 日詰モーリス・ド・ギース賞 | 8 | 12 |
0200-0360 | ヤキニク凱旋門賞 | 6 | |
1勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。