ユーロランセム
戦績
コード | レース名 | 順位 | サクラメロディー |
---|---|---|---|
0102-0180 | 日詰ジャパンカップ | 1 | |
0180-0110 | 日詰モーリス・ド・ギース賞 | 8 | 1 |
0200-0360 | ヤキニク凱旋門賞 | 6 | 4 |
0勝 | 2勝 |
コード | レース名 | 順位 | サクラメロディー |
---|---|---|---|
0102-0180 | 日詰ジャパンカップ | 1 | |
0180-0110 | 日詰モーリス・ド・ギース賞 | 8 | 1 |
0200-0360 | ヤキニク凱旋門賞 | 6 | 4 |
0勝 | 2勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。