ユーロランセム
戦績
コード | レース名 | 順位 | セナ |
---|---|---|---|
0102-0180 | 日詰ジャパンカップ | 1 | 4 |
0180-0110 | 日詰モーリス・ド・ギース賞 | 8 | |
0200-0360 | ヤキニク凱旋門賞 | 6 | 5 |
1勝 | 1勝 |
コード | レース名 | 順位 | セナ |
---|---|---|---|
0102-0180 | 日詰ジャパンカップ | 1 | 4 |
0180-0110 | 日詰モーリス・ド・ギース賞 | 8 | |
0200-0360 | ヤキニク凱旋門賞 | 6 | 5 |
1勝 | 1勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。