ガブリエルスフィア
戦績
| コード | レース名 | 順位 | マイクロバス |
|---|---|---|---|
| 0130-0010 | 新馬戦 | 10 | 3 |
| 0130-0070 | サラマンダーC | 12 | 4 |
| 0130-0130 | 13記念 | 11 | |
| 0140-0100 | ウマウマT | 7 | 12 |
| 0170-0230 | リタイヤS | 3 | |
| 1勝 | 2勝 |
| コード | レース名 | 順位 | マイクロバス |
|---|---|---|---|
| 0130-0010 | 新馬戦 | 10 | 3 |
| 0130-0070 | サラマンダーC | 12 | 4 |
| 0130-0130 | 13記念 | 11 | |
| 0140-0100 | ウマウマT | 7 | 12 |
| 0170-0230 | リタイヤS | 3 | |
| 1勝 | 2勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。