ガブリエルスフィア
戦績
| コード | レース名 | 順位 | フロ |
|---|---|---|---|
| 0130-0010 | 新馬戦 | 10 | 11 |
| 0130-0070 | サラマンダーC | 12 | 9 |
| 0130-0130 | 13記念 | 11 | 1 |
| 0140-0100 | ウマウマT | 7 | 10 |
| 0170-0230 | リタイヤS | 3 | |
| 2勝 | 2勝 |
| コード | レース名 | 順位 | フロ |
|---|---|---|---|
| 0130-0010 | 新馬戦 | 10 | 11 |
| 0130-0070 | サラマンダーC | 12 | 9 |
| 0130-0130 | 13記念 | 11 | 1 |
| 0140-0100 | ウマウマT | 7 | 10 |
| 0170-0230 | リタイヤS | 3 | |
| 2勝 | 2勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。