ガブリエルスフィア
戦績
| コード | レース名 | 順位 | アワビタベホウダイ |
|---|---|---|---|
| 0130-0010 | 新馬戦 | 10 | 7 |
| 0130-0070 | サラマンダーC | 12 | 2 |
| 0130-0130 | 13記念 | 11 | |
| 0140-0100 | ウマウマT | 7 | 1 |
| 0170-0230 | リタイヤS | 3 | |
| 0勝 | 3勝 |
| コード | レース名 | 順位 | アワビタベホウダイ |
|---|---|---|---|
| 0130-0010 | 新馬戦 | 10 | 7 |
| 0130-0070 | サラマンダーC | 12 | 2 |
| 0130-0130 | 13記念 | 11 | |
| 0140-0100 | ウマウマT | 7 | 1 |
| 0170-0230 | リタイヤS | 3 | |
| 0勝 | 3勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。