ルジャンドル
戦績
コード | レース名 | 順位 | フケテルァッォ |
---|---|---|---|
0140-0080 | ァッォダービー | 11 | 2 |
0230-0230 | ァッォ天皇賞冬 | 10 | 9 |
0240-0110 | ァッォ青葉賞 | 10 | 8 |
0勝 | 3勝 |
コード | レース名 | 順位 | フケテルァッォ |
---|---|---|---|
0140-0080 | ァッォダービー | 11 | 2 |
0230-0230 | ァッォ天皇賞冬 | 10 | 9 |
0240-0110 | ァッォ青葉賞 | 10 | 8 |
0勝 | 3勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。