マケイヌァッォ
戦績
コード | レース名 | 順位 | テイコクノミミカキ |
---|---|---|---|
0180-0050 | ァッォ天皇賞春 | 12 | |
0200-0060 | ァッォ天皇賞春 | 8 | 1 |
0250-0030 | ァッォ日経賞 | 9 | 1 |
0勝 | 2勝 |
コード | レース名 | 順位 | テイコクノミミカキ |
---|---|---|---|
0180-0050 | ァッォ天皇賞春 | 12 | |
0200-0060 | ァッォ天皇賞春 | 8 | 1 |
0250-0030 | ァッォ日経賞 | 9 | 1 |
0勝 | 2勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。