マケイヌァッォ
戦績
コード | レース名 | 順位 | ザイニンァッォ |
---|---|---|---|
0180-0050 | ァッォ天皇賞春 | 12 | 2 |
0200-0060 | ァッォ天皇賞春 | 8 | |
0250-0030 | ァッォ日経賞 | 9 | 6 |
0勝 | 2勝 |
コード | レース名 | 順位 | ザイニンァッォ |
---|---|---|---|
0180-0050 | ァッォ天皇賞春 | 12 | 2 |
0200-0060 | ァッォ天皇賞春 | 8 | |
0250-0030 | ァッォ日経賞 | 9 | 6 |
0勝 | 2勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。