マケイヌァッォ
戦績
コード | レース名 | 順位 | ハラグロイオカダ |
---|---|---|---|
0180-0050 | ァッォ天皇賞春 | 12 | 5 |
0200-0060 | ァッォ天皇賞春 | 8 | 11 |
0250-0030 | ァッォ日経賞 | 9 | |
1勝 | 1勝 |
コード | レース名 | 順位 | ハラグロイオカダ |
---|---|---|---|
0180-0050 | ァッォ天皇賞春 | 12 | 5 |
0200-0060 | ァッォ天皇賞春 | 8 | 11 |
0250-0030 | ァッォ日経賞 | 9 | |
1勝 | 1勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。