カモフロッピー
戦績
コード | レース名 | 順位 | トツゼン |
---|---|---|---|
0130-0010 | 新馬戦 | 5 | |
0130-0070 | サラマンダーC | 6 | 11 |
0130-0120 | チキンS | 3 | |
0140-0100 | ウマウマT | 8 | 11 |
0150-0040 | GW記念 | 10 | |
2勝 | 0勝 |
コード | レース名 | 順位 | トツゼン |
---|---|---|---|
0130-0010 | 新馬戦 | 5 | |
0130-0070 | サラマンダーC | 6 | 11 |
0130-0120 | チキンS | 3 | |
0140-0100 | ウマウマT | 8 | 11 |
0150-0040 | GW記念 | 10 | |
2勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。