カモフロッピー
戦績
| コード | レース名 | 順位 | カモメドレー |
|---|---|---|---|
| 0130-0010 | 新馬戦 | 5 | 6 |
| 0130-0070 | サラマンダーC | 6 | 1 |
| 0130-0120 | チキンS | 3 | |
| 0140-0100 | ウマウマT | 8 | 5 |
| 0150-0040 | GW記念 | 10 | 3 |
| 1勝 | 3勝 |
| コード | レース名 | 順位 | カモメドレー |
|---|---|---|---|
| 0130-0010 | 新馬戦 | 5 | 6 |
| 0130-0070 | サラマンダーC | 6 | 1 |
| 0130-0120 | チキンS | 3 | |
| 0140-0100 | ウマウマT | 8 | 5 |
| 0150-0040 | GW記念 | 10 | 3 |
| 1勝 | 3勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。