カモフロッピー
戦績
| コード | レース名 | 順位 | ソセスシサ |
|---|---|---|---|
| 0130-0010 | 新馬戦 | 5 | |
| 0130-0070 | サラマンダーC | 6 | |
| 0130-0120 | チキンS | 3 | |
| 0140-0100 | ウマウマT | 8 | 2 |
| 0150-0040 | GW記念 | 10 | 6 |
| 0勝 | 2勝 |
| コード | レース名 | 順位 | ソセスシサ |
|---|---|---|---|
| 0130-0010 | 新馬戦 | 5 | |
| 0130-0070 | サラマンダーC | 6 | |
| 0130-0120 | チキンS | 3 | |
| 0140-0100 | ウマウマT | 8 | 2 |
| 0150-0040 | GW記念 | 10 | 6 |
| 0勝 | 2勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。