カモフロッピー
戦績
| コード | レース名 | 順位 | エクスバドリナート |
|---|---|---|---|
| 0130-0010 | 新馬戦 | 5 | |
| 0130-0070 | サラマンダーC | 6 | |
| 0130-0120 | チキンS | 3 | 4 |
| 0140-0100 | ウマウマT | 8 | |
| 0150-0040 | GW記念 | 10 | |
| 1勝 | 0勝 |
| コード | レース名 | 順位 | エクスバドリナート |
|---|---|---|---|
| 0130-0010 | 新馬戦 | 5 | |
| 0130-0070 | サラマンダーC | 6 | |
| 0130-0120 | チキンS | 3 | 4 |
| 0140-0100 | ウマウマT | 8 | |
| 0150-0040 | GW記念 | 10 | |
| 1勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。