スクールグリーン
戦績
| コード | レース名 | 順位 | ワッフルゴーゴー |
|---|---|---|---|
| 0140-0020 | 二軍CBC賞 | 5 | 2 |
| 0150-0060 | 二軍ミステリーS | 8 | 3 |
| 0170-0020 | 2軍馬連カラーハンデ | 4 | 6 |
| 0180-0020 | 二軍オールカマー | 1 | 9 |
| 0200-0150 | 二軍三軍天皇賞 | 2 | 5 |
| 0240-0120 | CBCハンデ | 1 | |
| 0250-0020 | 二軍ウマウマT | 5 | |
| 3勝 | 2勝 |
| コード | レース名 | 順位 | ワッフルゴーゴー |
|---|---|---|---|
| 0140-0020 | 二軍CBC賞 | 5 | 2 |
| 0150-0060 | 二軍ミステリーS | 8 | 3 |
| 0170-0020 | 2軍馬連カラーハンデ | 4 | 6 |
| 0180-0020 | 二軍オールカマー | 1 | 9 |
| 0200-0150 | 二軍三軍天皇賞 | 2 | 5 |
| 0240-0120 | CBCハンデ | 1 | |
| 0250-0020 | 二軍ウマウマT | 5 | |
| 3勝 | 2勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。