スクールグリーン
戦績
コード | レース名 | 順位 | ロストフルグラス |
---|---|---|---|
0140-0020 | 二軍CBC賞 | 5 | 3 |
0150-0060 | 二軍ミステリーS | 8 | 2 |
0170-0020 | 2軍馬連カラーハンデ | 4 | |
0180-0020 | 二軍オールカマー | 1 | |
0200-0150 | 二軍三軍天皇賞 | 2 | |
0240-0120 | CBCハンデ | 1 | |
0250-0020 | 二軍ウマウマT | 5 | |
0勝 | 2勝 |
コード | レース名 | 順位 | ロストフルグラス |
---|---|---|---|
0140-0020 | 二軍CBC賞 | 5 | 3 |
0150-0060 | 二軍ミステリーS | 8 | 2 |
0170-0020 | 2軍馬連カラーハンデ | 4 | |
0180-0020 | 二軍オールカマー | 1 | |
0200-0150 | 二軍三軍天皇賞 | 2 | |
0240-0120 | CBCハンデ | 1 | |
0250-0020 | 二軍ウマウマT | 5 | |
0勝 | 2勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。