ミクロネシア
戦績
コード | レース名 | 順位 | サラマンダーヒヅメ |
---|---|---|---|
0040-0020 | 日詰大賞典 | 6 | 2 |
0040-0040 | 日詰皐月賞 | 10 | 1 |
0040-0070 | 日詰ダービー | 7 | |
0040-0100 | 日詰菊花賞 | 7 | 3 |
0050-0060 | 日安S | 4 | 2 |
0050-0175 | マナ記念 | 1 | |
0090-0090 | 気性難オセロS | 8 | |
0110-0220 | リタイヤS | 10 | |
0勝 | 4勝 |
コード | レース名 | 順位 | サラマンダーヒヅメ |
---|---|---|---|
0040-0020 | 日詰大賞典 | 6 | 2 |
0040-0040 | 日詰皐月賞 | 10 | 1 |
0040-0070 | 日詰ダービー | 7 | |
0040-0100 | 日詰菊花賞 | 7 | 3 |
0050-0060 | 日安S | 4 | 2 |
0050-0175 | マナ記念 | 1 | |
0090-0090 | 気性難オセロS | 8 | |
0110-0220 | リタイヤS | 10 | |
0勝 | 4勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。