ミクロネシア
戦績
コード | レース名 | 順位 | ミルク |
---|---|---|---|
0040-0020 | 日詰大賞典 | 6 | 5 |
0040-0040 | 日詰皐月賞 | 10 | 5 |
0040-0070 | 日詰ダービー | 7 | 6 |
0040-0100 | 日詰菊花賞 | 7 | |
0050-0060 | 日安S | 4 | |
0050-0175 | マナ記念 | 1 | |
0090-0090 | 気性難オセロS | 8 | |
0110-0220 | リタイヤS | 10 | |
0勝 | 3勝 |
コード | レース名 | 順位 | ミルク |
---|---|---|---|
0040-0020 | 日詰大賞典 | 6 | 5 |
0040-0040 | 日詰皐月賞 | 10 | 5 |
0040-0070 | 日詰ダービー | 7 | 6 |
0040-0100 | 日詰菊花賞 | 7 | |
0050-0060 | 日安S | 4 | |
0050-0175 | マナ記念 | 1 | |
0090-0090 | 気性難オセロS | 8 | |
0110-0220 | リタイヤS | 10 | |
0勝 | 3勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。