ミクロネシア
戦績
| コード | レース名 | 順位 | ロマンスフェード |
|---|---|---|---|
| 0040-0020 | 日詰大賞典 | 6 | 10 |
| 0040-0040 | 日詰皐月賞 | 10 | 7 |
| 0040-0070 | 日詰ダービー | 7 | |
| 0040-0100 | 日詰菊花賞 | 7 | 6 |
| 0050-0060 | 日安S | 4 | |
| 0050-0175 | マナ記念 | 1 | |
| 0090-0090 | 気性難オセロS | 8 | |
| 0110-0220 | リタイヤS | 10 | 6 |
| 1勝 | 3勝 |
| コード | レース名 | 順位 | ロマンスフェード |
|---|---|---|---|
| 0040-0020 | 日詰大賞典 | 6 | 10 |
| 0040-0040 | 日詰皐月賞 | 10 | 7 |
| 0040-0070 | 日詰ダービー | 7 | |
| 0040-0100 | 日詰菊花賞 | 7 | 6 |
| 0050-0060 | 日安S | 4 | |
| 0050-0175 | マナ記念 | 1 | |
| 0090-0090 | 気性難オセロS | 8 | |
| 0110-0220 | リタイヤS | 10 | 6 |
| 1勝 | 3勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。