ミクロネシア
戦績
コード | レース名 | 順位 | ウィンディロマンス |
---|---|---|---|
0040-0020 | 日詰大賞典 | 6 | |
0040-0040 | 日詰皐月賞 | 10 | |
0040-0070 | 日詰ダービー | 7 | 9 |
0040-0100 | 日詰菊花賞 | 7 | |
0050-0060 | 日安S | 4 | 9 |
0050-0175 | マナ記念 | 1 | 3 |
0090-0090 | 気性難オセロS | 8 | |
0110-0220 | リタイヤS | 10 | |
3勝 | 0勝 |
コード | レース名 | 順位 | ウィンディロマンス |
---|---|---|---|
0040-0020 | 日詰大賞典 | 6 | |
0040-0040 | 日詰皐月賞 | 10 | |
0040-0070 | 日詰ダービー | 7 | 9 |
0040-0100 | 日詰菊花賞 | 7 | |
0050-0060 | 日安S | 4 | 9 |
0050-0175 | マナ記念 | 1 | 3 |
0090-0090 | 気性難オセロS | 8 | |
0110-0220 | リタイヤS | 10 | |
3勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。