ナスビィ
戦績
| コード | レース名 | 順位 | リンゴリンゴリンゴ |
|---|---|---|---|
| 0060-0010 | 新馬戦 | 12 | 11 |
| 0070-0070 | エクスバドリナート記念 | 12 | 4 |
| 0080-1101 | しりとり奇襲S | 10 | |
| 0090-0110 | ヒズメロマンスハンデ | 6 | |
| 0勝 | 2勝 |
| コード | レース名 | 順位 | リンゴリンゴリンゴ |
|---|---|---|---|
| 0060-0010 | 新馬戦 | 12 | 11 |
| 0070-0070 | エクスバドリナート記念 | 12 | 4 |
| 0080-1101 | しりとり奇襲S | 10 | |
| 0090-0110 | ヒズメロマンスハンデ | 6 | |
| 0勝 | 2勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。