ナスビィ
戦績
| コード | レース名 | 順位 | ッョィァッォ |
|---|---|---|---|
| 0060-0010 | 新馬戦 | 12 | |
| 0070-0070 | エクスバドリナート記念 | 12 | |
| 0080-1101 | しりとり奇襲S | 10 | 12 |
| 0090-0110 | ヒズメロマンスハンデ | 6 | |
| 1勝 | 0勝 |
| コード | レース名 | 順位 | ッョィァッォ |
|---|---|---|---|
| 0060-0010 | 新馬戦 | 12 | |
| 0070-0070 | エクスバドリナート記念 | 12 | |
| 0080-1101 | しりとり奇襲S | 10 | 12 |
| 0090-0110 | ヒズメロマンスハンデ | 6 | |
| 1勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。