ナスビィ
戦績
| コード | レース名 | 順位 | マナ |
|---|---|---|---|
| 0060-0010 | 新馬戦 | 12 | |
| 0070-0070 | エクスバドリナート記念 | 12 | |
| 0080-1101 | しりとり奇襲S | 10 | 7 |
| 0090-0110 | ヒズメロマンスハンデ | 6 | 11 |
| 1勝 | 1勝 |
| コード | レース名 | 順位 | マナ |
|---|---|---|---|
| 0060-0010 | 新馬戦 | 12 | |
| 0070-0070 | エクスバドリナート記念 | 12 | |
| 0080-1101 | しりとり奇襲S | 10 | 7 |
| 0090-0110 | ヒズメロマンスハンデ | 6 | 11 |
| 1勝 | 1勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。