スターライト
戦績
コード | レース名 | 順位 | サラマンダーヒヅメ |
---|---|---|---|
0100-0230 | 終電ワイワイ記念 | 6 | 10 |
0101-0230 | ヤキニクガイセンモン賞 | 11 | |
0102-0230 | ダビスタ優駿 | 4 | 8 |
0103-0290 | UGSHWMASr賞 | 10 | 7 |
0110-0240 | ? | 5 | |
0120-0160 | ミルクS | 2 | 10 |
0140-0230 | ターボファイル記念 | 7 | |
3勝 | 1勝 |
コード | レース名 | 順位 | サラマンダーヒヅメ |
---|---|---|---|
0100-0230 | 終電ワイワイ記念 | 6 | 10 |
0101-0230 | ヤキニクガイセンモン賞 | 11 | |
0102-0230 | ダビスタ優駿 | 4 | 8 |
0103-0290 | UGSHWMASr賞 | 10 | 7 |
0110-0240 | ? | 5 | |
0120-0160 | ミルクS | 2 | 10 |
0140-0230 | ターボファイル記念 | 7 | |
3勝 | 1勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。