スターライト
戦績
| コード | レース名 | 順位 | ヒズメロマンス |
|---|---|---|---|
| 0100-0230 | 終電ワイワイ記念 | 6 | 12 |
| 0101-0230 | ヤキニクガイセンモン賞 | 11 | |
| 0102-0230 | ダビスタ優駿 | 4 | |
| 0103-0290 | UGSHWMASr賞 | 10 | 9 |
| 0110-0240 | ? | 5 | 10 |
| 0120-0160 | ミルクS | 2 | 9 |
| 0140-0230 | ターボファイル記念 | 7 | 5 |
| 3勝 | 2勝 |
| コード | レース名 | 順位 | ヒズメロマンス |
|---|---|---|---|
| 0100-0230 | 終電ワイワイ記念 | 6 | 12 |
| 0101-0230 | ヤキニクガイセンモン賞 | 11 | |
| 0102-0230 | ダビスタ優駿 | 4 | |
| 0103-0290 | UGSHWMASr賞 | 10 | 9 |
| 0110-0240 | ? | 5 | 10 |
| 0120-0160 | ミルクS | 2 | 9 |
| 0140-0230 | ターボファイル記念 | 7 | 5 |
| 3勝 | 2勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。