スターライト
戦績
コード | レース名 | 順位 | トンボパンツ |
---|---|---|---|
0100-0230 | 終電ワイワイ記念 | 6 | 9 |
0101-0230 | ヤキニクガイセンモン賞 | 11 | 9 |
0102-0230 | ダビスタ優駿 | 4 | 12 |
0103-0290 | UGSHWMASr賞 | 10 | 4 |
0110-0240 | ? | 5 | 11 |
0120-0160 | ミルクS | 2 | 11 |
0140-0230 | ターボファイル記念 | 7 | 4 |
4勝 | 3勝 |
コード | レース名 | 順位 | トンボパンツ |
---|---|---|---|
0100-0230 | 終電ワイワイ記念 | 6 | 9 |
0101-0230 | ヤキニクガイセンモン賞 | 11 | 9 |
0102-0230 | ダビスタ優駿 | 4 | 12 |
0103-0290 | UGSHWMASr賞 | 10 | 4 |
0110-0240 | ? | 5 | 11 |
0120-0160 | ミルクS | 2 | 11 |
0140-0230 | ターボファイル記念 | 7 | 4 |
4勝 | 3勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。