スターライト
戦績
| コード | レース名 | 順位 | ダンスチョキン |
|---|---|---|---|
| 0100-0230 | 終電ワイワイ記念 | 6 | 8 |
| 0101-0230 | ヤキニクガイセンモン賞 | 11 | 7 |
| 0102-0230 | ダビスタ優駿 | 4 | 6 |
| 0103-0290 | UGSHWMASr賞 | 10 | 8 |
| 0110-0240 | ? | 5 | 9 |
| 0120-0160 | ミルクS | 2 | 8 |
| 0140-0230 | ターボファイル記念 | 7 | |
| 4勝 | 2勝 |
| コード | レース名 | 順位 | ダンスチョキン |
|---|---|---|---|
| 0100-0230 | 終電ワイワイ記念 | 6 | 8 |
| 0101-0230 | ヤキニクガイセンモン賞 | 11 | 7 |
| 0102-0230 | ダビスタ優駿 | 4 | 6 |
| 0103-0290 | UGSHWMASr賞 | 10 | 8 |
| 0110-0240 | ? | 5 | 9 |
| 0120-0160 | ミルクS | 2 | 8 |
| 0140-0230 | ターボファイル記念 | 7 | |
| 4勝 | 2勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。