グロリアス
戦績
コード | レース名 | 順位 | ミノブライアン |
---|---|---|---|
0102-0150 | アーリントンミリオンS | 10 | 7 |
0103-0200 | アルティメットタッグマッチ中堅戦 | 8 | 10 |
0250-0170 | 日詰安田記念 | 7 | |
1勝 | 1勝 |
コード | レース名 | 順位 | ミノブライアン |
---|---|---|---|
0102-0150 | アーリントンミリオンS | 10 | 7 |
0103-0200 | アルティメットタッグマッチ中堅戦 | 8 | 10 |
0250-0170 | 日詰安田記念 | 7 | |
1勝 | 1勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。